

| รหัสสินค้า | SKU-01453 |
| หมวดหมู่ | แผงโซล่าเซลล์ MONO |
| ราคา | 650.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| เพิ่มเติม | ราคารวมจัดส่ง |
| ลงสินค้า | 12 ก.ย. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 ก.ย. 2563 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
|
Model No. |
SPM10 W |
|
Maximum Power at STC (Pmax) |
10 W |
|
Optimum Operating Voltage (Vmp) |
18 V |
|
Open - Circuit Voltage (Voc) |
21.6 V |
|
Optimum Operating Current (Imp) |
0.56A |
|
Short - Circuit Current (Isc) |
0,61A |
|
Cell Efficiency |
about 16.5% |
|
Operating Module Temperature |
-40 °C to +85 °C |
|
Maximum System Voltage |
1000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL) |
|
Diodes |
2 by pass |
|
Power Tolerance |
-3/+3 % |
STC: irradiance 1000 W/m2, module temperature 25 °C, AM=1.5; Power measurement tolerance: ± 3%



| หน้าที่เข้าชม | 4,716,845 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 3,297,311 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 20 พ.ย. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
SUNNERGY