รหัสสินค้า | SKU-01465 |
หมวดหมู่ | แผงโซล่าเซลล์ POLY |
ราคา | 600.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
เพิ่มเติม | ราคารวมจัดส่ง |
ลงสินค้า | 13 ก.ย. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 17 ก.ย. 2563 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
APPLICATIONS:
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
**NOTE: Be sure to check item code and specs below before ordering, as module suppliers may change
Specifications: | STC-ALTS10-12P | STC-ALTS30-12P |
วัตต์สูงสุดPeak Power | 10 Watts | 30 Watts |
ระบบโวลท์Nominal Voltage | 12 V | 12 V |
Voltage at Max Power (Vmp) | 18.11 V | 18.16 V |
Current at Max Power (Imp) | .55 A | 1.65 A |
แรงดันเปิดวงจรOpen Circuit Voltage (Voc) | 21.73 V | 21.79 V |
Short Circuit Current (Isc) | .59 A | 1.77 A |
Max System Voltage | 600 Vdc | |
ประสิทธิภาพของโมดูลModule Efficiency | 10% | 12.8% |
ขนาดDimensions | 14.2" x 11" x 1" (360 x 280 x 25 mm) |
26.4" x 13.8" x 1" (670 x 350 x 25 mm) |
น้ำหนักWeight | 3.3 lbs (1.5kg) | 6.17 lbs (2.8kg) |
คอนเน็กเตอร์Connectors/Cables | IP65 Junction Box (+ on right; - on left) | |
จำนวนของเซลล์Number of Cells | 36 Polycrystalline cells | |
Operating Temperature Range | -40C to + 85C |
Specifications: | STC-ALTS60-12P | STC-ALTS100-12P |
Peak Power | 60 Watts | 100 Watts |
Nominal Voltage | 12 V | 12 V |
Voltage at Max Power (Vmp) | 17.9 V | 17.7 V |
Current at Max Power (Imp) | 3.35 A | 5.65 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 20.87 V | 21.61 V |
Short Circuit Current (Isc) | 3.58 A | 5.74 A |
Max System Voltage | 600 Vdc | |
Module Efficiency | 11.5% | 14.63% |
Dimensions | 26.4" x 25.6" x 1" (670 x 650 x 25 mm) |
40.2" x 26.4" x 1.4" (1020 x 670 x 35 mm) |
Weight | 11 lbs (5kg) | 16.5 lbs (7.5kg) |
Connectors/Cables | MC4 Compatible Connector Cables | MC4 Compatible Connector Cables |
Number of Cells | 36 Polycrystalline cells | |
Operating Temperature Range | -40°C to + 85°C |
Specifications: | STC-ALTS150-12P | STC-ALTS165-12M |
Peak Power | 150 Watts | 165 Watts |
Nominal Voltage | 12 V | 12 V |
Voltage at Max Power (Vmp) | 18.01 V | 18.72 V |
Current at Max Power (Imp) | 8.33 A | 8.82 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 22.32 V | 23.12 V |
Short Circuit Current (Isc) | 8.86 A | 9.49 A |
Max System Voltage | 600 Vdc | |
Module Efficiency | 15.6% | 16.64% |
Dimensions | 58.3" x 26.4" x 1.38" (1480 x 670 x 35 mm) |
58.3" x 26.4" x 1.38" (1480 x 670 x 35 mm) |
Weight | 25.3 lbs (11.5kg) | 25.3 lbs (11.5kg) |
Connectors/Cables | MC4 Compatible Connector Cables | |
Number of Cells | 36 Polycrystalline cells | 36 Monocrystalline cells |
Operating Temperature Range | -40°C to + 85°C |
Specifications: | STC-ALTS100-24P | STC-ALTS200-24P |
Peak Power | 100 Watts | 200 Watts |
Nominal Voltage | 24 V | 24 V |
Voltage at Max Power (Vmp) | 36.23 V | 36.7 V |
Current at Max Power (Imp) | 2.76 A | 5.45 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 44.8 V | 44.56 V |
Short Circuit Current (Isc) | 3.04 A | 5.99 A |
Max System Voltage | 600 Vdc | 1000 Vdc |
Module Efficiency | 14.63% | 15.72% |
Dimensions | 40.2" x 26.4" x 1.4" (1020 x 670x 35mm) |
52" x 39" x 1.6" (1320 x 990 x 40 mm) |
Weight | 16.5 lbs (7.5kg) | 34.1 lbs (15.5kg) |
Connectors/Cables | MC4 Compatible Connector Cables | |
Number of Cells | 72 Polycrystalline cells | |
Operating Temperature Range | -40°C to + 85°C |
SEE DOCUMENTS TAB FOR DETAILED SPEC SHEETS AND DIAGRAMS OF EACH SOLAR PANEL
หน้าที่เข้าชม | 4,666,995 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 3,247,461 ครั้ง |
เปิดร้าน | 20 พ.ย. 2556 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |