| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | รวม | หมายเหตุ | |
| ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ | |||||
| 1 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด mono Crystalline silicon ขนาด 300w | 16 | แผง | ||||
| ได้รับมาตรฐาน มอก.1843-2553 และ มอก.2580 เล่ม 2-2555 | |||||||
| 2 | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(Solar Pump Inverter) : | 1 | เครื่อง | ||||
| สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องสูบน้ำแบบผิดดิน ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟส 380-415 โวลล์ | |||||||
| สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟส 380-415 โวลล์ ได้ | |||||||
| มีระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับไม่ต่ำกว่า IP65 | |||||||
| ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ : | |||||||
| เป็นตู้โลหะโทนสีอ่อน ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด-ปิดด้านเดียว ภายในประกอบด้วย | |||||||
| เบรกเกอร์ชนิด กระแสตรง(DC), เบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ(AC) | |||||||
| 4 | สายไฟเชื่อมต่อระบบระหว่าง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 300 | เมตร | ||||
| กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นสายชนิด PV ขนาด 6 มม. | |||||||
| 5 | โครงเหล็กพร้อมฐานรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 2 | ชุด | ||||
| เสาของชุดโครงเหล็กเป็น M-Type | |||||||
| โครงรับแผงสามารถถอดเป็นชิ้นส่วนย่อยและประกอบได้สะดวก | |||||||
| โครงเหล็กทำมุมเอียงกับแนวระนาบ ประมาณ 10 - 20 องศา | |||||||
| ชุดสำเร็จ เสาเหล็ก, ชุดโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง | |||||||
| 6 | ปั้มน้ำชนิดสูบน้ำผิดดิน ชนิด Vertical Multistage | 1 | ชุด | ||||
| แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด 3 เฟส 380V | |||||||
| มอเตอร์ของปั้มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 4Kw | |||||||
| มีระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับไม่ต่ำกว่า IP55 | |||||||
| 7 | ค่าแรงติดตั้งแบบเหมารวม | 1 | ระบบ | ||||
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าติดตั้งต่อ 1 ระบบ | - | บาท | ||||
| ค่าค่าติดตั้งทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ(เหมารวม) | - | บาท | |||||

| หน้าที่เข้าชม | 4,716,845 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 3,297,311 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 20 พ.ย. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
SUNNERGY